Стоимость работ
ПРЕЙСКУРАНТ цен на оказание услуг в процессе сертификационного цикла
№ п/п | Объект оценки соответствия | Категория сложности | Стоимость сертификации (руб.) | Стоимость инспекционного контроля (руб.) | Стоимость ресертификации (руб.) |
1 | Система менеджмента качества | – | от 80 000 | от 60 000 | от 65 000 |
2 | Система экологического менеджмента | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 85 000 | от 60 000 | от 70 000 |
3 | Система экологического менеджмента | Высокая | от 90 000 | от 60 000 | от 70 000 |
4 | Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 85 000 | от 60 000 | от 70 000 |
5 | Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья | Высокая | от 90 000 | от 60 000 | от 70 000 |
6 | Система управления охраны труда | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 85 000 | от 60 000 | от 70 000 |
7 | Система управления охраны труда | Высокая | от 90 000 | от 60 000 | от 70 000 |
8 | Интегрированная система менеджмента (СМК и одна любая система) | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 90 000 | от 60 000 | от 70 000 |
9 | Интегрированная система менеджмента (СМК и одна любая система) | Высокая | от 95 000 | от 60 000 | от 75 000 |
10 | Интегрированная система менеджмента (СЭМ и СМБТиОЗ) | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 100 000 | от 62 000 | от 80 000 |
11 | Интегрированная система менеджмента (СЭМ и СМБТиОЗ) | Высокая | от 105 000 | от 62 000 | от 80 000 |
12 | Интегрированная система менеджмента (СМБТиОЗ и СУОТ) | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 90 000 | от 60 000 | от 70 000 |
13 | Интегрированная система менеджмента (СМБТиОЗ и СУОТ) | Высокая | от 92 000 | от 60 000 | от 75 000 |
14 | Интегрированная система менеджмента (СМК, СЭМ и СМБТиОЗ) | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 105 000 | от 62 000 | от 82 000 |
15 | Интегрированная система менеджмента (СМК, СЭМ и СМБТиОЗ) | Высокая | от 110 000 | от 65 000 | от 85 000 |
16 | Интегрированная система менеджмента (СМК, СЭМ, СМБТиОЗ и СУОТ) | Ограни-ченная, Низкая, Средняя | от 110 000 | от 65 000 | от 85 000 |
17 | Интегрированная система менеджмента (СМК, СЭМ, СМБТиОЗ и СУОТ) | Высокая | от 115 000 | от 65 000 | от 88 000 |
Примечание: стоимость указана при эффективной численности персонала от 1 до 5 человек и без учета возможных командировочных расходов.
При определении продолжительности аудита и оценке трудозатрат учитываются все производственные площадки заказчика, в том числе временные, а также факторы, влияющие на корректировку продолжительности аудита, как увеличивающих ее, так и сокращающих.
Для получения дополнительной информации, оставьте онлайн-заявку или свяжитесь с нашими консультантами по телефону +7 495 411-94-36.